Reservation
홍천 디데이 펜션&캠핑 예약안내
홍천 디데이 펜션&캠핑 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 성수기 비수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
D-DAY 1 | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 |
D-DAY 2 | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
D-DAY 3 | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
D-DAY 5 | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 219,000 | 209,000 | 209,000 | 239,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
D-DAY 6 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 209,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
D-DAY 7 | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 219,000 | 209,000 | 209,000 | 239,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
D-DAY 8 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 209,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
D-DAY 9 | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 219,000 | 209,000 | 209,000 | 239,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
FAMILY A(복층,투룸) | 20.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 229,000 | 269,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 359,000 | 349,000 | 349,000 | 379,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
FAMILY B | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 199,000 | 239,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 329,000 | 319,000 | 319,000 | 349,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
캠핑 플레이존-1 | 4.00평 | 4 | 4 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
캠핑 플레이존-두 가족 사이트 | 8.00평 | 8 | 8 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
캠핑 힐링존-1 | 4.00평 | 4 | 4 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
- 집기품목 : TV, 드라이기, 냉장고, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 타월, 와이파이, 치약, 욕실용품, OTT, 린스, 바디워시, 무선인터넷, 비누, 샴푸, 상비약, 세면도구, 취사시설/도구, 개별바비큐
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
D-DAY 1 | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | |
준성수기 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | ||
성수기 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | ||
성수기 비수기 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
D-DAY 2 | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | |
준성수기 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | ||
성수기 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | ||
성수기 비수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
D-DAY 3 | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | |
준성수기 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | ||
성수기 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | ||
성수기 비수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
D-DAY 5 | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | |
준성수기 | 189,000 | 189,000 | 219,000 | ||
성수기 | 209,000 | 209,000 | 239,000 | ||
성수기 비수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
D-DAY 6 | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | |
준성수기 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | ||
성수기 | 189,000 | 189,000 | 209,000 | ||
성수기 비수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
D-DAY 7 | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | |
준성수기 | 189,000 | 189,000 | 219,000 | ||
성수기 | 209,000 | 209,000 | 239,000 | ||
성수기 비수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
D-DAY 8 | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | |
준성수기 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | ||
성수기 | 189,000 | 189,000 | 209,000 | ||
성수기 비수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
D-DAY 9 | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | |
준성수기 | 189,000 | 189,000 | 219,000 | ||
성수기 | 209,000 | 209,000 | 239,000 | ||
성수기 비수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
FAMILY A(복층,투룸) | 정상가 | 229,000 | 269,000 | 329,000 | |
준성수기 | 329,000 | 329,000 | 359,000 | ||
성수기 | 349,000 | 349,000 | 379,000 | ||
성수기 비수기 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
FAMILY B | 정상가 | 199,000 | 239,000 | 299,000 | |
준성수기 | 299,000 | 299,000 | 329,000 | ||
성수기 | 319,000 | 319,000 | 349,000 | ||
성수기 비수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
캠핑 플레이존-1 | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
준성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 비수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | ||||
캠핑 플레이존-두 가족 사이트 | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
성수기 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
성수기 비수기 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 8 | ||||
캠핑 힐링존-1 | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
준성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 비수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 드라이기, 냉장고, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 타월, 와이파이, 치약, 욕실용품, OTT, 린스, 바디워시, 무선인터넷, 비누, 샴푸, 상비약, 세면도구, 취사시설/도구, 개별바비큐
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 강원 홍천군 서면 안굴업길 39-9
펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준/현장결제)
24개월 이상 1인당 20,000원
캠핑객실은 1인당 10,000원
(미성년자,24개월 미만 무료, 인원수에는 포함)
이불 추가 요청 시 1만원 (현장결제)
차량 사이트당 1대 주차가능 / 추가 주차시 1대당 5,000원
펜션객실 입실:15시, 퇴실:11시
캠핑객실 입실:13시, 퇴실:12시
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
#공지사항
캠핑사이트 차박 이용 가능
캠핑사이트 트레일러 및 캠핑카 이용 시 5천원 추가요금 발생
캠핑 객실 이용 시 가족은 최대 인원 초과해도 추가 요금 없으나 가족 외 추가 시 인당 10,000원 발생
# 개별 벽난로 이용 가능 객실
D-DAY7, D-DAY9, FAMILY B(이외 객실은 벽난로X)
# 숯불 바베큐
개별바베큐: 전 객실(캠핑플레이존/캠핑힐링존 제외)
이용 시간 : 오후6~10시까지(2시간이용)
이용 요금 : 2~3인 25,000원(4인부터 1인당 5,000원 추가)
* 우천 및 동계시 사용 가능
* 숯/그릴 개인지참 불가
# 공용 수영장
운영 기간 : ~24년 9월 20일까지
이용 시간 : 오후 8시까지
이용 복장 : 제한없음
* 영,유아를 동반한 고객께서는 어린이의 안전사고에 유의 부탁드립니다.
# 매점
구비품목 : (과자,주류,음료,캠핑용품,햇반,라면,아이스크림 등)
# 캠핑사이트 부대시설
캠핑사이트 고객님들 한해서 사용 가능한
남여화장실, 남여샤워장, 공용개수대 구비되어 있습니다.
# 애견동반가능
펜션,캠핑존 애견동반가능
제한사항 : 객실당 10kg 미만 소형견 2마리까지 가능
비용 : 10,000원 (1마리/1박기준)(추가요금 현장결제)
* 애견 물품 개인지참 필수
* 고양이 동반 불가
# 불멍
이용 시간 : 19:00 ~ 23:00
이용 금액 : 20,000원(현장결제)
#벽난로
201호,204호,206호 벽난로 이용가능(현장결제)
이용요금 : 30,000원*장작(추가시 +12,000원)
#캠프파이어
이용시간: 19~23시
이용요금: 5만원(현장결제)
# 픽업 - 픽업예약시 사전 문의 필수
홍천 비발디파크&오션월드까지 픽업서비스 가능
# 주차장
주차 가능 공간 마련
# 인터넷
펜션 내 Wi-Fi 사용이 가능합니다.
# 마트/편의점
차량 2분 CU편의점
차량 2분 K마트
차량 14분 하나로마트
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가